An Evening With
Pete Floyd: Premier 8-Piece Pink Floyd Tribute
Fri Sep 19
Pete Floyd: Premier 8-Piece Pink Floyd Tribute
Supporting Talent: Mad Alchemy Liquid Light Show
Mad Alchemy Liquid Light Show
Doors at 8:00PM / Show at 9:00PM
at The Chapel
All Ages, $25.00-$28.00
Tribute Act
(((folkYEAH!))) Presents
Sat Sep 20
Chaparelle
Supporting Talent: Caleb Lee Hutchinson
Caleb Lee Hutchinson
Doors at 8:00PM / Show at 9:00PM
at The Chapel
All Ages, $22.00-$25.00
Alternative
Calypso's Feast: a Pre-Folsom BDSM Brunch
Sun Sep 21
Hosted by, Dom Demi and Goddess Cleo, Featuring performances by, Andy Rose, Domina Machina and Sonya Sanguine, Kiko, and Flavaa., Pole Performances by, Twerk.a.rella, Pole Hole, Kiko, Flavaa, Andy Rose, Le Heaux, Goddess Cleo., Hang with House Dommes:, Dom Demi, Goddess Cleo, Domina Devine, Goddexx Simone Reighn., Sounds by, QueerMom and East Bay Mean Girls.
Hosted by Dom Demi and Goddess Cleo
Doors at 2:00PM / Show at 3:00PM
at Curio
21+, $28.00-$65.00
Dance
Mon Sep 22
Darren Kiely
Supporting Talent: Ryan McMullan
Ryan McMullan
Doors at 7:00PM / Show at 8:00PM
at The Chapel
All Ages, $25.00
Alternative
(((folkYEAH!))) Presents
Thu Sep 25
Hunx and His Punx
Supporting Talent: Niis
Niis
Doors at 7:00PM / Show at 8:00PM
at The Chapel
All Ages, $27.50-$32.00
Punk
(((folkYEAH!))) Presents
Fri Sep 26
Scientist
Supporting Talent: Abracadabra, UFO Baby
abracadabra, UFO Baby
Doors at 7:30PM / Show at 8:30PM
at The Chapel
All Ages, $25.00
DJ/Dance
Sat Sep 27
S.G. Goodman
Supporting Talent: John Calvin Abney
John Calvin Abney
Doors at 8:00PM / Show at 9:00PM
at The Chapel
All Ages, $26.00-$30.00
Alternative
LOVE SUPREME Summer Day Party Series
Sun Sep 28
Khalil, Amal, TRAVIE BOBBITO, KING MOST, BELLA D. & FRIENDS
Doors at 2:00PM / Show at 2:00PM
at The Chapel Outdoor Stage
21+, $0.00-$15.00
DJ/Dance
Sun Sep 28
Cowgirl Clue
Supporting Talent: White Ring, Touching Ice
White Ring, Touching Ice
Doors at 7:00PM / Show at 8:00PM
at The Chapel
All Ages, $25.00
Hyperpop
The Chapel and Popscene Present
Tue Sep 30
Amble
Supporting Talent: Luke Tyler Shelton
Luke Tyler Shelton
Doors at 7:00PM / Show at 8:00PM
at The Chapel
All Ages, $27.00-$31.00
Folk
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
September 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
June 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
July 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |