(((folkYEAH!))) Presents
Mon May 5
Basia Bulat
Supporting Talent: Maia Friedman
Maia Friedman
Doors at 7:00PM / Show at 8:00PM
at The Chapel
All Ages, $30.00
Indie
buildOn’s Annual Better Together Benefit Concert
Grace Bowers & The Hodge Podge
Thu May 8
Grace Bowers & The Hodge Podge
Doors at 6:30PM / Show at 7:00PM
at The Chapel
Benefit
(((folkYEAH!))) & KEXP Present
Fri May 9
Yo La Tengo
Doors at 8:00PM / Show at 9:00PM
at The Chapel
All Ages, $50.00
Alternative
(((folkYEAH!))) & KEXP Present
Sat May 10
Yo La Tengo
Doors at 8:00PM / Show at 9:00PM
at The Chapel
All Ages, $50.00
Alternative
(((folkYEAH!))) & KEXP Present
Mon May 12
Yo La Tengo
Doors at 7:30PM / Show at 8:30PM
at The Chapel
All Ages, $50.00
Alternative
(((folkYEAH!))) & KEXP Present
Tue May 13
Yo La Tengo
Doors at 7:30PM / Show at 8:30PM
at The Chapel
All Ages, $50.00
Alternative
(((folkYEAH!))) Presents
Wed May 14
High Vis
Tour has been cancelled
Doors at 7:00PM / Show at 8:00PM
at The Chapel
Hardcore
(((folkYEAH!))) Presents
Thu May 15
Hurray For The Riff Raff
Supporting Talent: Merce Lemon
Merce Lemon
Doors at 7:00PM / Show at 8:00PM
at The Chapel
All Ages, $28.00-$30.00
Indie
(((folkYEAH!))) Presents
Fri May 16
Hurray For The Riff Raff
Supporting Talent: Merce Lemon
Merce Lemon
Doors at 8:00PM / Show at 9:00PM
at The Chapel
All Ages, $28.00-$30.00
Indie
(((folkYEAH!))) Presents
Sat May 17
Dean Wareham
Supporting Talent: Flowertown, Now
NOW (album release), Flowertown
Doors at 7:00PM / Show at 8:00PM
at The Chapel
All Ages, $28.00-$33.00
Rock
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
May 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |